Grille-horaire du 1er degré (32h)
Grille-horaire de S1 pour l’année 2026-2027
| Intitulé du cours | Nombre d’heures de cours par semaine |
|---|---|
| Religion | 2h |
| Education physique et à la santé | 3h |
| Français | 6h |
| Mathématiques | 5h |
| Langue moderne | 4h* |
| Formation historique, géographique, économique et sociale (FHGES) | 4h* |
| Sciences | 3h* |
| Formation manuelle, technique et technologique (FMTT) | 1h |
| Formation numérique | 2h |
| Education culturelle et artistique | 2h |
| Accompagnement personnalisé | (2h) |
| Total | 32h |
- Si filière immersion, ce cours se donne en néerlandais
Grille-horaire du 2ème degré
| Formation commune | 22h |
|
|
|
| Religion | 2h |
| Français | 5h |
| Mathématiques | 5h |
| LM1 Anglais ou Néerlandais | 4h |
| Géographie | 2h |
| Histoire | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Formation obligatoire | |
|
|
|
| Sciences | 3h ou 5h |
| Formation optionnelle | |
|
|
|
| LM2 anglais – néerlandais – allemand | 4h |
| Latin | 4h |
| Sciences économiques | 4h |
| (*) Activité artistique | 1h |
| LM anglais (renforcement) | 2h |
(*) En 3ème année : initiation artistique / En 4ème année : histoire de l’art / En immersion : cours obligatoire


